Perfekti der braucieniem pilsētā. |
Perfekti der tiem, kas vēlas tikai pašu nepieciešamāko priekš pārvietošanās pilsētas vidē. |
Jauns ergonomisks un stilīgs instrumentu panelis. |
Dīzeļa dzinējs ar vidējo degvielas patēriņu 3,1 I uz 100 km ir draudzīgs dabai. EURO 5 standarts. Co2 izmešu daudzums 80g/km. |
Ražotāja garantija 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma. Mēs nodrošinām pilnu servisa klāstu Rīgā. |
Visi AIXAM transportlīdzekļi ir sertificēti saskaņā ar Eiropas direktīvu 168/2013 UE |
MOTORS UN DARBĪBA | ACCESS/GT |
Dzinējs | KUBOTA dīzelis |
Pārvads | priekšpiedziņa |
Tilpums, cm3 | 479 |
Cilindru skaits | 2 cilindru, rindas tipa |
Degvielas sistēma | tiešā iesmidzināšana virzuļkamerās |
Dzesēšana | šķidrums |
Maks.jauda, kW CE | 6 kW (8,15 Zs pie 3200 apgr./min) |
Griezes moments, Nm/apgr. | 21 Nm pie 2500 apgr |
Motora maksimālais apgriezienu skaits | 3200 apgr. |
Degviela | dīzeļa degviela |
Ģenerators | 12V/ 60A |
Baterija | 12V/ 41 Ah |
TRANSMISIJA | |
Ātrumkārba | automātiskā, variatora pārnesumkārba |
Ātrumu skaits | 1 pārnesums uz priekšu + neitrāls + atpakaļgaitas pārnesums |
BREMZES | |
Bremžu sistēma | hidrauliskās bremzes |
Priekšējā bremžu diska diametrs, mm | 220 |
Aizmugurējā bremžu trumuļa diametrs, mm | 160 |
PIEKARE | |
Piekares veids | atsperes balstiekārta un divkāršās darbības amortizatori |
Priekšā | trīsstūrveida pseido-MacPherson tipa ar spirālatsperēm |
Aizmugurē | neatkarīgi riteņi, līdzsvara stieņi, spirālatsperes |
RITEŅI | |
Riteņu izmērs | 145/70R13 |
VIRSBŪVE | |
Konstrukcija | ABS plastmasa uz alumīnija (rāmja) konstrukcijas |
Pagrieziena rādiuss, m | 4 |
Vietu skaits | 2 |
Bagāžas nodalījuma tilpums, L | 700 |
GABARĪTIZMĒRI | |
Garums | 2759 |
Platums | 1500 |
Garenbāze | 1795 |
Šķērsbāze priekšā | 1345 |
Šķērsbāze aizmugurē | 1345 |
SVARS | |
Pašmasa, kg | 425 |
Pilna masa, kg | 675 |
Priekšējās ass slodze, kg | 340 |
Aizmugurējās ass slodze, kg | 400 |
VEIKTSPĒJA UN VIDES RĀDĪTĀJI | |
Maksimālais ātrums, km/st. | 45 |
Vidējais degvielas patēriņš uz 100 km, L | 3,1 |
Degvielas tvertnes tilpums, L | 16 |
Nobraukums, km | līdz 500 |
CO2 izmeši, g/km | 80 |
VADĪBAS PANELIS | ACCESS |
Vadības paneļa regulējams apgaismojums | √ |
Pārnesumu pārslēgšanas rādītājs D-N-R | √ |
Kopējā un daļējā nobraukuma digitālais odometrs | √ |
Degvielas mērierīce ar brīdinājuma gaismu | √ |
Rādītāju indikatori | √ |
Apkalpošanas termiņa indikators | √ |
Brīdinājuma indikatori | √ |
Bremzes ar skaņas brīdinājuma signālu par nodilumu | √ |
BRAUKŠANA UN DROŠĪBA | |
2 veidu (dienas/nakts) atpakaļskata spogulis | √ |
Automātiskā avārijas gaismas ieslēgšana pēkšņas bremzēšanas gadījumā | √ |
Dienas gaitas lukturi integrēti galvenajos lukturos | √ |
Priekšējie 3 pakāpju loga tīrītāji (1 intermitējošs ātrums) | √ |
Vējstikla mazgāšana ar automātisku noslaukšanu | √ |
Lieljaudas 3 ātrumu ventilators (sildītājs-atkausētājs) | √ |
Priekšējās drošības jostas | √ |
Gaismas stāvokļa skaņas brīdinājuma signāls | √ |
Aizdedzes bloķēšana ar ieslēgtu ātrumu | √ |
Stūres bloķēšana | √ |
Lielizmēra spoguļi, regulējami no iekšpuses | √ |
Aizmugurējie LED lukturi | √ |
Aizmugurējais miglas lukturis | √ |
Atpakaļgaitas lukturis | √ |
Papildu LED bremžu lukturis | ꟷ |
Laminēts vējstikls | √ |
Īpaši vienmērīga pārnesumu pārslēgšana | √ |
KOMFORTS UN APDARE | |
12V ligzda | √ |
Iekšējais LED apgaismojums | √ |
Apļveida ventilācijas atveres | √ |
Gaisa kondicionieris | O |
Elektriski atverami logi | √ |
Tonēti stikli | √ |
Viena atslēga visām durvīm, aizdedzes un degvielas tvertnēm | √ |
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti un vizuālu brīdinājuma signālu | ꟷ |
Salona grīdas pārklājums | √ |
Bagāžas nodalījuma pārklājums | ꟷ |
Paklāju komplekts “STANDARD” vai “PREMIUM” | O |
Saulessargs ar pasažiera spoguli | ꟷ |
Alumīnija apdares komplekts (panelis) | ꟷ |
Hromēti ārējie elementi (spoguļi, aizsarguzlikas) | ꟷ |
Hromēti jumta stieņi | ꟷ |
Motora nodalījuma skaņas izolācija, 1.līmenis | √ |
Pasažieru salona skaņas izolācija, 1.līmenis | ꟷ |
Metāliska vai pērļu krāsa | ꟷ |
BAGĀŽA UN UZGLABĀŠANA | |
Glabāšanas kabatas (durvis) | √ |
Glabāšanas vietas (centrālais panelis) | √ |
Bagāžas nodalījuma starpsiena/dalītājs | ꟷ |
Cimdu kaste ar vāku un ar glāzes un sīknaudas turētājiem | ꟷ |
RITEŅI | |
145/70R13 riepa un R13 tērauda riteņu diski | √ |
Dekoratīvās riteņu uzlikas (kalpaki) | √ |
155/65R14 riepa un R14 “8 spieķu” lietie diski | O |
Riepu remonta komplekts (putu aerosols) | √ |
145/70R13 tērauda rezerves ritenis ar uzgriežņu atslēgu un domkratu | O |
SĒDEKĻI | |
Dziļumā regulējams vadītāja sēdeklis | √ |
Galvas balsti | √ |
AUDIO | |
Vadu un skaļruņu iekārta | √ |
Radio ar MP3/RDS/Bluetooth un USB pieslēgvietu | O |
Multimediju sistēma ar 6,2 collu skārienjūtīgu ekrānu, Bluetooth un USB pieslēgvietu | O |
√ – Standarta aprīkojumā | |
O – Izvēles | |
ꟷ – Nav piemērojams |
AIXAM MINAUTO ACCESS no 10500 € | |
PAPILDU APRĪKOJUMS | cenas ar PVN |
ĀRĒJĀS ĪPAŠĪBAS | |
145/70R13 tērauda rezerves ritenis ar uzgriežņu atslēgu un domkratu | 184.00 |
155/65R14 riepa un “8 spieķu” lietie diski R14 | 243.00 |
INTERJERA ĪPAŠĪBAS | |
Gaisa kondicionieris | 1550.00 |
Radio ar MP3/RDS/Bluetooth un USB pieslēgvietu | 181.00 |
Multimediju sistēma ar 6,2 collu skārienjūtīgu ekrānu, Bluetooth un USB pieslēgvietu | 482.00 |
Paklāju komplekts “STANDARD” | 55.00 |
Paklāju komplekts “PREMIUM” | 80.00 |