MOPĒDAUTO LĪDERIS EIROPĀ
TRIUMFS BALTIJA SIA
OFICIĀLAIS DĪLERIS LATVIJĀ
AIXAM D-TRUCK DROP SIDE (KRAVAS KASTE) | |
Praktiski D-Truck Drop Side (kravas kaste) ir paredzēta, lai īstenotu visus jūsu projektus dzīvē. | |
Tā noņemamie un salokāmie sānu paneļi nodrošina optimālu lietošanas komfortu un garantē izcilu pielāgojamību. | |
No pilsētas uz laukiem, transportēšanai vai piegādei – šīs modelis var bū piemērots jūsu jebkurai aktivitātei. | |
Izvēle no trīs krāsām. | |
Dīzeļa dzinējs ar vidējo degvielas patēriņu 3,1 I uz 100 km ir draudzīgs dabai. EURO 5 standarts. Co2 izmešu daudzums 80g/km. | |
Ražotāja garantija 2 gadi bez nobraukuma ierobežojuma. Mēs nodrošinām pilnu servisa klāstu Rīgā. | |
Visi AIXAM transportlīdzekļi ir sertificēti saskaņā ar Eiropas direktīvu 168/2013 UE | |
Netiek piemērots vieglā transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis / komerctransporta ekspluatācijas nodoklis uzņēmumiem, jo saskaņā ar reģistrācijas dokumentiem tas ir L6e kategorijas četrriteņu mopēds, ar kuru nav nepieciešams iziet ikgadējo tehnisko apskati. | |
Minimālās prasības vadīšanai Latvijā – AM kategorijas mopēda vadītāja apliecība no 14 gadu vecuma. |
MOTORS UN DARBĪBA | D-TRUCK DROP SIDE (KRAVAS KASTE) |
Dzinējs | KUBOTA dīzelis |
Pārvads | priekšpiedziņa |
Tilpums, cm3 | 479 |
Cilindru skaits | 2 cilindru, rindas tipa |
Degvielas sistēma | tiešā iesmidzināšana virzuļkameras |
Dzesēšana | šķidrums |
Maks.jauda, kW CE | 6 kW (8,15 Zs pie 3200 apgr./min) |
Griezes moments, Nm/apgr. | 21 Nm pie 2500 apgr |
Motora maksimālais apgriezienu skaits | 3200 apgr. |
Degviela | dīzeļa degviela |
Ģenerators | 12V/ 40A |
Baterija | 12V/ 41 Ah |
TRANSMISIJA | |
Ātrumkārba | Automātiskā – bezpakāpju variators (CVT) |
Ātrumu skaits | 1 pārnesums uz priekšu + neitrāls + atpakaļgaitas pārnesums |
BREMZES | |
Bremžu sistēma | hidrauliskās bremzes |
Priekšējā bremžu diska diametrs, mm | 220 |
Aizmugurējā bremžu trumuļa diametrs, mm | 160 |
PIEKARE | |
Piekares veids | atsperes balstiekārta un divkāršās darbības amortizatori |
Priekšā | trīsstūrveida pseido-MacPherson tipa ar spirālatsperēm |
Aizmugurē | neatkarīgi riteņi, līdzsvara stieņi, spirālatsperes |
RITEŅI | |
Riteņu izmērs | 145/70R13 |
VIRSBŪVE | |
Konstrukcija | ABS plastmasa uz alumīnija (rāmja) konstrukcijas |
Pagrieziena rādiuss, m | 4 |
Vietu skaits | 2 |
Kravas nodalījuma tilpums, m3 | – |
Kravas nodalījuma platība, m2 | 2 |
Slēdzama uzglabāšanas kaste, L | 620 |
GABARĪTIZMĒRI | |
Garums | 3000 |
Platums | 1500 |
Garenbāze | 2252 |
Šķērsbāze priekšā | 1345 |
Šķērsbāze aizmugurē | 1284 |
SVARS | |
Pilna masa, kg | 842 |
Kravnesība, kg | 327 |
Vilkšanas jauda un slodze, kg | 212 |
VEIKTSPĒJA UN VIDES RĀDĪTĀJI | |
Maksimālais ātrums, km/st. | 45 |
Vidējais degvielas patēriņš uz 100 km, L | 3,1 |
Degvielas tvertnes tilpums, L | 16 |
Nobraukums, km | līdz 500 |
CO2 izmeši, g/km | 80 |
VADĪBAS PANELIS | VAN (furgons) | DROP SIDE (kravas kaste) |
Vadības paneļa regulējams apgaismojums | √ | √ |
Pārnesumu pārslēgšanas rādītājs D-N-R | √ | √ |
Kopējā un daļējā nobraukuma digitālais odometrs | √ | √ |
Degvielas mērierīce ar brīdinājuma gaismu | √ | √ |
Rādītāju indikatori | √ | √ |
Apkalpošanas termiņa indikators | √ | √ |
Brīdinājuma indikatori | √ | √ |
Bremzes ar skaņas brīdinājuma signālu par nodilumu | √ | √ |
BRAUKŠANA UN DROŠĪBA | ||
2 veidu (dienas/nakts) atpakaļskata spogulis | √ | √ |
Automātiskā avārijas gaismas ieslēgšana pēkšņas bremzēšanas gadījumā | √ | √ |
LED dienas gaitas lukturi | √ | √ |
Priekšējie 3 pakāpju loga tīrītāji (1 intermitējošs ātrums) | √ | √ |
Vējstikla mazgāšana ar automātisku noslaukšanu | √ | √ |
Lieljaudas 3 ātrumu ventilators (sildītājs-atkausētājs) | √ | √ |
Priekšējās drošības jostas | √ | √ |
Gaismas stāvokļa skaņas brīdinājuma signāls | √ | √ |
Aizdedzes bloķēšana ar ieslēgtu ātrumu | √ | √ |
Stūres bloķēšana | √ | √ |
Lielizmēra spoguļi, regulējami no iekšpuses | √ | √ |
Aizmugurējais miglas lukturis | √ | √ |
Atpakaļgaitas lukturis | √ | √ |
LED zibspuldze | O | O |
Brīdinājuma trīsstūris + 2 bākugunis | O | O |
Aizmugurē braukšanas audio signāls | O | O |
Atpakaļskata kamera | O | ꟷ |
Aizmugurējie aizsargstieņi | O | O |
Sānu aizsargstieņi | O | O |
Atstarojošās apdares komplekts 1. klase | O | O |
Atstarojošās apdares komplekts 2. klase | O | O |
Laminēts vējstikls | √ | √ |
Īpaši vienmērīga pārnesumu pārslēgšana | √ | √ |
KOMFORTS UN APDARE | ||
12V ligzda | √ | √ |
Iekšējais LED apgaismojums | √ | √ |
Apļveida ventilācijas atveres | √ | √ |
Elektriski atverami logi | O | O |
Tonēti stikli | √ | √ |
Stiklotas aizmugurējās durvis | O | ꟷ |
Viena atslēga visām durvīm, aizdedzes un degvielas tvertnēm | √ | √ |
Centrālā atslēga ar tālvadības pulti un vizuālu brīdinājuma signālu | ꟷ | √ |
Salona grīdas gumijas pārklājums | √ | √ |
Vadītāja un pasažieru saulessargi ar karšu turētāju | ꟷ | √ |
Motora nodalījuma papildu skaņas izolācija | √ | √ |
Metāliska krāsa | O | O |
UZGLABĀŠANA | ||
Glabāšanas kabatas (durvis) | √ | √ |
Glabāšanas vietas (centrālais panelis) | √ | √ |
Cimdu kaste ar vāku un ar glāzes un sīknaudas turētājiem | √ | √ |
Iekraušanas virsma/platība 2m2 | √ | √ |
Slēdzama uzglabāšanas kaste 620l | ꟷ | √ |
Nolaižamās sieta malas | ꟷ | O |
Kabīnes režģis | ꟷ | O |
Pretslīdes koka grīda iekraušanas virsmai | √ | √ |
Salokāmi un noņemami dubultsienu sāni | ꟷ | √ |
Stiprinājuma gredzeni (četri) iekraušanas zonā | √ | √ |
Sakabes āķis | O | O |
RITEŅI | ||
145/70R13 riepa un R13 tērauda riteņu diski | √ | √ |
Dekoratīvās riteņu uzlikas (kalpaki) | √ | √ |
Riepu remonta komplekts (putu aerosols) | √ | √ |
145/70R13 tērauda rezerves ritenis ar uzgriežņu atslēgu un domkratu | O | O |
SĒDEKĻI | ||
Dziļumā regulējams vadītāja sēdeklis | √ | √ |
Galvas balsti | √ | √ |
AUDIO | ||
Vadu un skaļruņu iekārta | √ | √ |
Autoradio | √ | √ |
Radio ar MP3/RDS/Bluetooth, bez CD iekārtas | O | O |
√ – Standarta aprīkojumā | ||
O – Izvēles | ||
ꟷ – Nav piemērojams |
AIXAM D-TRUCK DROP SIDE (kravas kaste) no 16770 € | |
PAPILDU APRĪKOJUMS | cenas ar PVN |
ĀRĒJĀS ĪPAŠĪBAS | |
145/70R13 tērauda rezerves ritenis ar uzgriežņu atslēgu un domkratu | 177.00 |
LED zibspuldze | 244.00 |
Brīdinājuma trīsstūris + 2 bākugunis | 1223.00 |
Aizmugurē braukšanas audio signāls | 119.00 |
Aizmugurējie aizsargstieņi | 211.00 |
Sānu aizsargstieņi | 350.00 |
Atstarojošās apdares komplekts 1. klase | 244.00 |
Atstarojošās apdares komplekts 2. klase | 267.00 |
Nolaižamās sieta malas | 1401.00 |
Kabīnes aizsarg režģis | 540.00 |
Sakabes āķis | 655.00 |
INTERJERA ĪPAŠĪBAS | |
Elektriski atverami logi | 254.00 |
Radio ar MP3/RDS/Bluetooth, bez CD iekārtas | 234.00 |